時(shí)間:2017-08-30 14:36來源:藍(lán)天飛行翻譯公司 作者:民航翻譯 點(diǎn)擊:次
|
To view this page ensure that Adobe Flash Player version 9.0.124 or greater is installed. B707 202 1.7 42.9 4.9 3.7 3.0 2.5 1.9
B757 267 1.6 39.6 5.5 4.1 3.3 2.8 2.0
B707H 220 1.8 45.6 5.3 4.1 3.3 2.8 2.0
A300 330 1.9 44.1 6.7 5.1 4.2 3.6 3.1
B767 287 2.0 46.3 6.2 4.9 4.0 3.4 3.0
L1011 366 2.0 46.1 7.3 5.7 4.7 4.0 3.3
MD-11 394 2.1 47.6 7.8 6.1 5.0 4.3 3.6
B747 387 2.5 56.7 8.3 6.9 5.7 5.0 4.1
表5-5 時(shí)起飛階段危險(xiǎn)遭遇距離(海里)
前機(jī) 模型參數(shù) 后機(jī)大小
b=10m b=20m b=30m
|